オーダーメイド:EURO CROSS MP61

HOME > オーダーメイド > EURO CROSS MP61

モデル:EURO CROSS MP61 18in

Wheel specs

ユーロクロス MP61-F328 18in モデル

品番 品名:サイズ:カラー等 販売オープン価格
@加工モデル
販売オープン価格
A加工モデル
MP61 F328 8.0-18 4.5H/98〜120 ¥150,000 ¥144,000
MP61 F328 8.5-18 4.5H/98〜120 ¥153,000 ¥147,000
MP61 F328 9.0-18 4.5H/98〜120 ¥156,000 ¥150,000
MP61 F328 9.5-18 4.5H/98〜120 ¥159,000 ¥153,000
MP61 F328 10.0-18 4.5H/98〜120 ¥162,000 ¥156,000
MP61 F328 10.5-18 4.5H/98〜120 ¥165,000 ¥159,000
MP61 F328 11.0-18 4.5H/98〜120 ¥168,000 ¥162,000
MP61 F328 11.5-18 4.5H/98〜120 ¥171,000 ¥165,000
MP61 F328 12.0-18 4.5H/98〜120 ¥174,000 ¥168,000
MP61 F328 12.5-18 4.5H/98〜120 ¥177,000 ¥171,000
MP61 F328 13.0-18 4.5H/98〜120 ¥180,000 ¥174,000

※全ての表示価格には消費税は含まれていません。
※@加工モデル…リム+デスク共1色または2色で、全塗装の加工
※A加工モデル…リアアルマイト仕上げ+デスク1色塗装の加工
※@A以外のオプション加工はその都度お見積りとなります。

モデル:EURO CROSS MP61 20in

Wheel specs

ユーロクロス MP61 20in モデル

(A)Block
  標準塗装 ハイパー塗装 マシンド加工 スーパーバフ ブラッシュド
サイズ
20in
standard
paint
hyper
paint
Machined
Processing
Super buff
Processing
brushed
Processing
7.5J ¥174,000 ¥177,000 ¥177,000 ¥179,000 ¥202,000
8.0J ¥176,000 ¥179,000 ¥179,000 ¥181,000 ¥204,000
8.5J ¥178,000 ¥181,000 ¥181,000 ¥183,000 ¥206,000
9.0J ¥180,000 ¥183,000 ¥183,000 ¥185,000 ¥208,000
9.5J ¥182,000 ¥185,000 ¥185,000 ¥187,000 ¥210,000
10.0J ¥184,000 ¥187,000 ¥187,000 ¥189,000 ¥212,000
10.5J ¥186,000 ¥189,000 ¥189,000 ¥191,000 ¥214,000
11.0J ¥188,000 ¥191,000 ¥191,000 ¥193,000 ¥216,000
11.5J ¥190,000 ¥193,000 ¥193,000 ¥195,000 ¥218,000
12.0J ¥192,000 ¥195,000 ¥195,000 ¥197,000 ¥220,000
12.5J ¥194,000 ¥197,000 ¥197,000 ¥199,000 ¥222,000
13.0J ¥196,000 ¥199,000 ¥199,000 ¥201,000 ¥224,000
(B)Option Block
  @
インナーリム塗装
A
アウターリム塗装
B
アウタ&インナ塗装
C
アウターリムブラッシュド
D
アウターリムバフ
E
2色デス+リム塗装
サイズ
20in
inner
paint rim
outer
paint rim
outer&inner
paint rim
brushed
Processing
Super buff
Proccessing
standard
paint rim
hyper
paint rim
7.5J ¥10,000 ¥8,000 ¥18,000 ¥15,000 ¥12,000 ¥25,000 ¥27,000
8.0J ¥10,000 ¥8,000 ¥18,000 ¥15,000 ¥12,000 ¥25,000 ¥27,000
8.5J ¥10,000 ¥8,000 ¥18,000 ¥15,000 ¥12,000 ¥25,000 ¥27,000
9.0J ¥10,000 ¥8,000 ¥18,000 ¥15,000 ¥12,000 ¥25,000 ¥27,000
9.5J ¥10,000 ¥8,000 ¥18,000 ¥15,000 ¥12,000 ¥25,000 ¥27,000
10.0J ¥12,000 ¥10,000 ¥20,000 ¥17,000 ¥14,000 ¥25,000 ¥27,000
10.5J ¥12,000 ¥10,000 ¥20,000 ¥17,000 ¥14,000 ¥25,000 ¥27,000
11.0J ¥12,000 ¥10,000 ¥20,000 ¥17,000 ¥14,000 ¥25,000 ¥27,000
11.5J ¥12,000 ¥10,000 ¥20,000 ¥17,000 ¥14,000 ¥25,000 ¥27,000
12.0J ¥14,000 ¥12,000 ¥22,000 ¥19,000 ¥16,000 ¥25,000 ¥27,000
12.5J ¥14,000 ¥12,000 ¥22,000 ¥19,000 ¥16,000 ¥25,000 ¥27,000
13.0J ¥14,000 ¥12,000 ¥22,000 ¥19,000 ¥16,000 ¥25,000 ¥27,000
Option
  • @インナーリム塗装加工、基本色ベースは、艶消しブラック色です。
  • Aアウターリム塗装加工、デスク色と、同色をベースにしています。
  • Bアウター&インナーリム塗装加工デスク色に合わせることを基本としています。
  • Cアウターリムブラッシュド加工、デスク加工に合わせるのが条件です。
  • Dアウターリムバフ加工、デスク加工は塗装でも、リム単独で加工できます。
  • Eデスク部、スポーク部横部とスポーク天面部を2色塗装加工です。(指定色で、できます。)
  • Fリム止めビス加工の種類・@アウター面無しインナー止め/40本 Aアウター止め24本/インナー止め16本
  • G取付パット面追加工(ロター止めビス逃げなど)