
| Model | Size | In | HL | Pcd | Off Set | Hub Pie | Color | Applicatio Model Car | オープン販売 参考価額 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG62 | 11.0J | 18 | 5 | 130 | 60 | 71.6 | BLACK | 996CarreraS・Turbo | ¥150,000 | |||
| RG62 | 10.0J | 18 | 5 | 130 | 40 | 71.6 | BLACK | 987,Cayman,Boxter | ¥140,000 | |||
※PORCHE純正キャップ・ナットボルト対応
| Model | Size | In | HL | Pcd | Off Set | Color | Applicatio Model Car | オープン販売 参考価額 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG62 | 11.0J | 18 | センターロック | 1.5 | BLACK | 996-GT3RSR | オープン | ||||
| RG62 | 10.0J | 18 | センターロック | 1.5 | BLACK | 996-GT3RSR | オープン | ||||
| Model | Size | In | HL | Pcd | Off Set | Hub Pie | Color | Applicatio Model Car | オープン販売 参考価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG62 | 9.5J | 18 | 5 | 120 | 35 | 72.5 | SILVER | BMWE46M3 | ¥122,000 |
| RG62 | 10.5J | 18 | 5 | 120 | 28 | 72.5 | SILVER | BMWE46M3 | ¥148,000 |
| RG62 | 9.5J | 18 | 5 | 120 | 35 | 72.5 | BLACK | BMWE46M3 | ¥122,000 |
| RG62 | 10.5J | 18 | 5 | 120 | 28 | 72.5 | BLACK | BMWE46M3 | ¥148,000 |
| RG62 | 9.5J | 18 | 5 | 120 | 28 | 72.5 | SILVER | BMWE90:E92/M3:Z3・4 | ¥140,000 |
| RG62 | 10.5J | 18 | 5 | 120 | 28 | 72.5 | SILVER | BMWE90:E92/M3:Z3・4 | ¥148,000 |
| RG62 | 9.5J | 18 | 5 | 120 | 28 | 72.5 | BLACK | BMWE90:E92/M3:Z3・4 | ¥122,000 |
| RG62 | 10.5J | 18 | 5 | 120 | 28 | 72.5 | BLACK | BMWE90:E92/M3:Z3・4 | ¥148,000 |
※BMW純正キャップ・ボルト対応
※別売品・BMW純正キャップリングメッキ(¥3,900-)
| Model | Size | In | HL | Pcd | Off Set | Hub Pie | Color | Applicatio Model Car | オープン販売 参考価額 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG62 | 9.0J | 18 | 5 | 112 | 48 | 57 | SILVER | AudiTT | ¥121,000 | |||
| RG62 | 9.0J | 18 | 5 | 112 | 48 | 57 | V1S | AudiTT | ¥121,000 | |||
※Audi純正ボルト・キャツプ対応
| Model | Size | In | HL | Pcd | Off Set | Hub Pie | Color | Applicatio Model Car | オープン販売 参考価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG62 | 11.0J | 18 | 5 | 108 | 32 | 67.1 | SILVER | Ferrarl:430・360 | ¥125,000 |
| RG62 | 11.0J | 18 | 5 | 108 | 32 | 67.1 | BLACK | Ferrarl:430・360 | ¥150,000 |
| RG62 | 11.0J | 18 | 5 | 108 | 32 | 67.1 | SILVER | Ferrarl:430カーボンローター | ¥150,000 |
| RG62 | 11.0J | 18 | 5 | 108 | 32 | 67.1 | BLACK | Ferrarl:430カーボンローター | ¥150,000 |
| RG62 | 10.5J | 18 | 5 | 108 | 67 | 67.1 | SILVER | Ferrarl:355・348・512 | ¥148,000 |
| RG62 | 10.5J | 18 | 5 | 108 | 67 | 67.1 | BLACK | Ferrarl:355・348・512 | ¥148,000 |
※Ferrarl純正キャップ/ボルト22hex 14×1.5 60/52(¥5,800-)
※別売純正キャップ受け台(1個・¥7,000−)
| 18inサイズ | 半製品 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 8.5J | ◎ | ¥140,000 |
| 9.0J | ◎ | ¥142,000 |
| 9.5J | ◎ | ¥144,000 |
| 10.0J | ◎ | ¥146,000 |
| 10.5J | ◎ | ¥148,000 |
| 11.0J | ◎ | ¥150,000 |
◎ 現在庫あります。