ホイール製品:BRANKE MORGEN MG

HOME > ホイール製品 > BRANKE MORGEN MG

ブランド:BRANKE MORGEN MG
モデル:BMS-MF2 MODEL 17・18・19in

Wheel specs

  • < 鍛造マグネシューム 1ピースホイール 車種別専用設定 >
  • 21周年感謝還元キャンペ―ン
  • ご案内の車種別サイズは、1998年〜現在までに、オーナー様にお求め頂きました。
  • 此の度、21周年を迎え実績生産サイズを、スペシャルプライスでご提供いたします。
  • ※販売価額表示が生産対応サイズとなります。
  • ※特注品の納期は、サイズ決定確認から70日〜90日間
  • ※17inポルシェ車対応可能に開発中
  • ※消費税 税別価格です
サイズ オープン販売参考価額
17in 18in 19in 20in
7.0J ¥246,000
7.5J ¥249,000
8.0J ¥252,000 ¥247,000 ¥295,000
8.5J ¥251,000 ¥300,000
9.0J ¥255,000 ¥305,000
9.5J ¥259,000 ¥310,000
10.0J ¥263,000 ¥315,000
10.5J ¥267,000 ¥320,000
11.0J ¥346,000 ¥325,000
11.5J ¥358,000 ¥330,000
12.0J ¥366,000 ¥335,000
12.5J ¥374,000 ¥340,000
13.0J ¥382,000 ¥345,000

≪BMS-MF2 MODEL≫

BRAND MODEL SIZE in HOLE PCD IST HAVE 対応車種 図面コード
BMS MF2 7.0JJ 17 4 108 13 65Φ ブジョ NO:9706-110
7.0JJ 17 4 108 19 65Φ
BMS MF2 7.0JJ 17 4 114.3 38 66Φ プリメーラ NO:9709-116
BMS MF2 7.0JJ 17 4 100 50 58.0Φ アコード セダン NO:9710-228
BMS MF2 7.0JJ 17 4 98 20 58.0Φ ランチャーイプシロン NO:9711-337
BMS MF2 7.0JJ 17 5 100 35 57.0Φ ゴルフW NO:9808-433
BMS MF2 7.5JJ 17 5 112 35 66.3Φ アウディーA4・ベンツ202 NO:9709-241
BMS MF2 7.5JJ 17 4 98 30 58.1Φ ランチャー NO:0111-747
BMS MF2 7.5JJ 17 5 108 52 60Φ ルノーメガヌRS NO:0509-1212
BMS MF2 8.0JJ 18 5 112 35 66.3Φ アウディーA4・A6・ベンツE400 NO:0004-531
BMS MF2 8.5JJ 18 5 112 20 66.5Φ ベンツ124 NO:0006-525
BMS MF2 8.0JJ 18 5 112 35 57.1Φ アウディーS4 NO:0407-103
BMS MF2 8.0JJ 18 5 100 35 57.1Φ アウディーA3TB NO:9810-429
BMS MF2 8.0JJ 18 4 100 66 56.9 オペル NO:9808-31
8.0JJ 18 4 100 28
BMS MF2 8.5JJ 18 5 120.7 24 70Φ ランボルギーニデアブロ NO:0201-856
13.0JJ 18 5 120.7 28
BMS MF2 8.0JJ 18 5 108 24 58.1Φ マセラッティクワトロポルテ NO:0404-1014
9.0JJ 18 5 108 11
BMS MF2 8.5JJ 18 5 120 13 72.5Φ BMW 5シリーズ NO:9712-21
9.5JJ 18 5 120 25
BMS MF2 9JJ 19 5 112 28 57.1Φ アウディーRS6 NO:0511-1348

Price

料金表はこちら